تعديل في ساعات التداول. 31 ديسمبر – 2 يناير
بمناسبة احتفالات ليلة رأس السنة، ستتأثر ساعات تداول بعض الأدوات المالية من 31 ديسمبر إلى 2 يناير.
يرجى التخطيط لأنشطة التداول وفقاً لهذا الجدول الزمني.
| التاريخ | الأداة | ساعات التداول (بتوقيت ميتاتريدر MT) |
| 31 ديسمبر | AUS200 | إغلاق مبكر عند الساعة 05:00 |
| HK50 | إغلاق مبكر عند الساعة 06:00 | |
| UK100, FR40 | إغلاق مبكر عند الساعة 14:45 | |
| الأسهم/الولايات المتحدة، الأسهم/البرازيل، DJ30، US500، NASDAQ-100، XBRUSD، XNGUSD، USDIDX، XTIUSD | إغلاق مبكر عند الساعة 20:00 | |
| الأسهم/FBW، الأسهم/IDX، الأسهم/BRL، DE30، EU50 | مغلق | |
| 1 يناير | جميع الأدوات (باستثناء العملات الرقمية والاصطناعية) | مغلق |
| 2 يناير | UK100, FR40, EU50 | افتتاح متأخر عند الساعة 03:00 |
| DE30 | افتتاح متأخر عند الساعة 03:15 |
إذا كانت لديك أي أسئلة، لطفا تواصل مع رعاية العملاء في الدردشة المباشرة على الموقع الإلكتروني أو على care@hw.site.
share
tweet
