تغيّر في ساعات التداول. 23 نوفمبر

سيتم تغيير جدول التداول في 23 نوفمبر، بمناسبة عيد الشكر في الولايات المتحدة الأمريكية.
ستتغير ساعات التداول بالنسبة للمعادن والطاقة والمؤشرات/الفوركس والأسهم الأمريكية. يرجى التخطيط لأنشطة التداول الخاصة بك وفقاً للجدول الزمني المحدث:
| الأداة | ساعات التداول يوم 23 نوفمبر (UTC+2) |
| DJ30, NASDAQ-100, US500 | إغلاق مبكر 20:00 |
| XBRUSD, XNGUSD | إغلاق مبكر 20:15 |
| XAUUSD, XAUEUR, XAUGBP, XAUAUD, XAGUSD, XAGEUR, XAGGBP, XAGAUD, XTIUSD | إغلاق مبكر 21:30 |
| DE30, UK100 | إغلاق مبكر 23:00 |
| الأسهم الأمريكية | مغلق طوال اليوم |
| ساعات التداول يوم 24 نوفمبر (UTC+2) | |
| الأسهم الأمريكية | إغلاق مبكر 20:00 |
| DJ30, NASDAQ-100, US500, USDIDX | إغلاق مبكر 20:15 |
| XAUUSD, XAUEUR, XAUGBP, XAUAUD, XAGUSD, XAGEUR, XAGGBP, XAGAUD, XTIUSD, XBRUSD, XNGUSD | إغلاق مبكر 20:30 |
| DE30, UK100 | إغلاق مبكر 23:00 |
لقد أبلغناك مؤخراً بالتغييرات بسبب التبديل إلى التوقيت الشتوي.
إذا كان لديك أي استفسار، تواصل مع رعاية العملاء لدينا في الدردشة المباشرة على موقعنا الإلكتروني أو على care@hw.site.
تابعونا على تيلجرام، انستغرام، و فيسبوك للحصول على تحديثات Headway مباشرة.
share
tweet
