تغيّر في ساعات التداول. 23–30 مايو

بسبب العطلات الرسمية، سيتغير جدول التداول لبعض الأدوات.
| التاريخ | الأداة | ساعات التداول (بتوقيت ميتاتريدر MT) |
| 23–24 مايو | الأسهم/IDX | مغلق |
| المؤشرات/IDX | ||
| 27 مايو | الأسهم/الولايات المتحدة الأمريكية | |
| Metals | 01:00–21:30 | |
| الطاقة | 01:00–21:15 | |
| NASDAQ-100, DJ30, US500, UK100 | 01:00–20:00 | |
| 30 مايو | الأسهم/BRL | مغلق |
إذا كان لديك أي استفسار، تواصل مع رعاية العملاء لدينا في الدردشة المباشرة على موقعنا الإلكتروني أو على care@hw.site.
تابعونا على تيلجرام, انستغرام، وفيسبوك للحصول على تحديثات Headway مباشرة.
share
tweet
