تحليل ممتاز للسوق. عمل رائع يا Headway، أنتم دائماً تحفزون عقولنا!
Abdoulkhareem U Adham
اختر من بين أكثر من 500 أداة تداول وتداول بالطريقة التي تناسبك تماماً
| الأداة | أقل سبريد | العمولة | الرافعة المالية |
|---|---|---|---|
VOL_88 Synthetics Volatility 88 Synthetic Index | 3.0 بيب | 0 | 1:500 |
EURUSD Forex Euro vs US Dollar | 0.6 بيب | 0 | تصل إلى غير محدودة |
USDJPY Forex US Dollar vs Japanese Yen | 0.8 بيب | 0 | تصل إلى غير محدودة |
GBPUSD Forex Great Britain Pound vs US Dollar | 0.7 بيب | 0 | تصل إلى غير محدودة |
XAUUSD Metals Gold vs US Dollar | 3.1 بيب | 0 | تصل إلى غير محدودة |
أساسيات التداول خطوة بخطوة، وكورسات متقدمة، وآخر الأخبار - كل ذلك مصمم للارتقاء بتداولك